10mm Plastic Spout Cap
13 food-grade 10mm spout-cap models for stand-up pouches, in PP and PE with custom colors and in-house molds. Certified ISO 9001, HACCP, FDA and EU 1935/2004 (TÜV SÜD).
Standard-bore spout caps in this range are the everyday choice for pourable liquids — juice, milk and milk tea, jelly, yogurt, ketchup and smooth sauces, and non-food liquids such as colorants and paints.
10mmTapón de rosca de plástico de 10 mm para embalaje de alimentos y bebidas
Ver detalles
10mmBoquilla de 10 mm con tapón de rosca para bolsa de plástico flexible para bebidas
Ver detalles
10mmBoquilla de plástico con caño largo de 10 mm y tapa para envasado de alimentos líquidos y gelatina, Fábrica de Shantou
Ver detalles
10mmBoquilla para envase flexible de 10 mm en forma de cesta con cola para bolsa de gelatina
Ver detalles
10mmBoquilla de plástico con tapón de rosca de 10 mm para bolsas Doypack de yogur líquido, zumo de frutas y condimentos
Ver detalles
10mmTapas de Plástico de 10 mm con Boquilla para Envases Flexibles de Detergente de Ropa, Shantou
Ver detalles
10mmBoquilla de plástico de 10 mm con tapa para envasado de jalea líquida
Ver detalles
10mmTapón de rosca de plástico de 10mm con forma de hongo para bolsa vertical
Ver detalles
10mmTapón de PP de 10mm con forma de hongo para bolsa con boquilla, venta al por mayor en China
Ver detalles
10mmBoquilla con tapón de 10 mm para bolsa flexible Doypack de plástico, con labio en forma de hongo y colores personalizables
Ver detalles
10mmBoquilla de plástico antifugas de 10mm con tapón para alimentos líquidos y zumos
Ver detalles
10mmBoquilla de 10 mm con tapón de seta para bolsa Doypack de plástico para envasado de detergente
Ver detalles
10mmTapón con boquilla de bola hexagonal de 10mm para envasado de alimentos y productos químicos de uso diario
Ver detallesCompare 10mm models
Same bore, 13 models. What separates them is the cap — its style, the material it is moulded in, and how much of it there is.
| Model | Tipo de tapón | Material | Tamaño del tapón | Weight |
|---|---|---|---|---|
| RD-005 | Screw cap | PE | — | — |
| RD-006 | Screw cap | PP | — | — |
| RD-007 | Pico vertedor largo | PE | φ20.6×16.96 mm | 4.6g |
| RD-022 | Screw cap | PE | φ20.6×16.96 mm | 4.05g |
| RD-036 | Screw cap | PE | — | — |
| RD-037 | Screw cap | PE | — | — |
| RD-038 | Doble sistema antirrobo | PE | φ20.6×16.96 mm | 4.6g |
| RD-042 | Antiasfixia / A prueba de niños | — | — | — |
| RD-044 | Antiasfixia / A prueba de niños | PP | — | — |
| RD-059 | Antiasfixia / A prueba de niños | PE | φ33.46×17.85 mm | — |
| RD-087 | Screw cap | PE | — | — |
| RD-133 | Antiasfixia / A prueba de niños | PE | — | — |
| RD-185 | Screw cap | PE | φ20.93×16.95 mm | 3.6g |
More 10mm models
Also tooled at 10mm and available to order. Photography for these is in progress — ask us for samples or a datasheet and we will send images with the quote.
| Model | Diámetro interior | Dimensiones | Material |
|---|---|---|---|
| RD-024 | φ10mm | Tamaño de la boquilla: 33.42×22.55×15.68 · Tamaño de la tapa: φ20.6×16.96 | PE |
| RD-028 | φ10mm | Tamaño del pico: 33.42×22.55×15.68 · Tamaño de la tapa: φ20.6×16.96 | PE |
| RD-067 | φ10mm | Tamaño del pico: 33.42×22.55×15.68 · Tamaño de la tapa: φ20.6×16.96 | PE |
| RD-086 | φ10mm | Tamaño del pico: 33.42×22.55×15.68 · Tamaño de la tapa: 30.12×30.12×16.58 | PE |
| RD-122 | φ10mm | Tamaño del pico: 33.42×22.55×15.68 · Tamaño de la tapa: φ20.6×16.96 | PE |
| RD-129 | φ10mm | Tamaño de la boquilla: 42×22.55×15.68 · Tamaño de la tapa: 30.12×30.12×16.5833 | PP |
| RD-136 | φ10mm | Tamaño del pico: 33.42×22.55×15.68 · Tamaño de la tapa: φ33.46×17.85 | PE |
| RD-138 | φ10mm | Tamaño de la boquilla: 33.42×22.55×15.68 · Tamaño de la tapa: φ21.2×17 | PE |
| RD-164 | φ10mm | Tamaño de la boquilla: 33.42×22.55×15.68 · Tamaño de la tapa: φ20.6×16.96 | PE |
| RD-167 | φ10mm | Tamaño del pico: 33.42×22.55×15.68 · Tamaño de la tapa: φ20.6×16.96 | PE |
| RD-193 | φ10mm | Tamaño de la boquilla: 33.42×22.55×15.68 · Tamaño de la tapa: φ20.6×16.96 | PE |
| RD-196 | φ10mm | Tamaño del pico: 33.42×22.55×15.68 · Tamaño de la tapa: φ20.6×16.96 | PP |
10mm Spout Cap — FAQ
What pouches use a 10mm spout cap?
Our 10mm spout caps are used on stand-up pouches for adecuado para alimentos en polvo y líquidos, bolsa vertical para agua; apto para bolsas de zumo y bolsas de refresco; adecuado para bolsas tipo stand-up para zumos líquidos, and similar liquid or powder products.
How many 10mm spout cap models does Ruihua offer?
We currently offer 13 10mm spout-cap models in food-grade PP and PE, with custom colors and dedicated mold development available on request.
What is the tolerance on the 10mm inner diameter?
10mm is the nominal inner diameter, and we hold production to within ±0.1 mm of it, so every spout in a batch seats the same way on an automated filling line.
Are 10mm spout caps food-grade and certified?
Yes — 10mm spout caps are made of food-grade PP and PE and certified to ISO 9001, HACCP, FDA and EU 1935/2004 (TÜV SÜD) for direct food contact.
Seguridad alimentaria certificada





