8.6mm Plastic Spout Cap
28 food-grade 8.6mm spout-cap models for stand-up pouches, in PP and PE with custom colors and in-house molds. Certified ISO 9001, HACCP, FDA and EU 1935/2004 (TÜV SÜD).
Standard-bore spout caps in this range are the everyday choice for pourable liquids — juice, milk and milk tea, jelly, yogurt, ketchup and smooth sauces, and non-food liquids such as colorants and paints.
8.6mmTapón con boquilla de rosca inseparable de 8.6mm, norma europea, para bolsas de puré y zumo para bebés
Ver detalles
8.6mmBoquilla de plástico de 8,6 mm con tapa para chile y tomate, de material de grado alimentario
Ver detalles
8.6mmAccesorios para envases de puré de verduras y frutas a granel, tapón de plástico PE de 8,6 mm con boquilla de colores
Ver detalles
8.6mmFabricantes de tapones con boquilla de plástico para zumo de naranja, accesorios para envasado de alimentos líquidos
Ver detalles
8.6mmTapón de rosca y boquilla de PP de 8,6 mm para bolsa de limpiador facial, crema de manos y condimentos, con cierre a presión
Ver detalles
8.6mmBoquilla de plástico RUIHUA de 8.6mm con tapa y cuello largo para bolsa de gelatina, jugo de fruta y leche
Ver detalles
8.6mmTapón de plástico para bolsa de zumo y puré de frutas con forma de hoja verde y boquilla de 8.6mm
Ver detalles
8.6mmBoquilla con tapón de rosca de plástico anti-ingestión en forma de hongo de proveedor de China
Ver detalles
8.6mmBoquilla de esquina de 8.6 mm para bolsa Doypack de plástico con forma de hongo
Ver detalles
8.6mmTapón de rosca antiasfixia de 8.6 mm con forma de hongo para bolsa de aluminio flexible para envases de plástico
Ver detalles
8.6mmBoquilla de plástico de 8.6mm para bolsa stand-up de Shantou Ruihua Food Packing
Ver detalles
8.6mmBoquilla con tapa de rosca de plástico de 8,6 mm y labio antideglución en forma de hongo para bolsas de envasado de alimentos
Ver detalles
8.6mmBolsa Doypack de plástico para alimentos de 8,6 mm con tapón de hongo de PE y boquilla de cesta
Ver detalles
8.6mmTapón de plástico con boquilla larga de 8.6mm para Doypack de jugo, grado alimenticio
Ver detalles
8.6mmTapón decorativo en forma de cúpula de 8,6 mm para bolsa
Ver detalles
8.6mmTapón de Plástico con Boquilla de 8.6mm para Doypack, Grado Alimenticio, para Salsas Líquidas y Azúcar a Granel
Ver detalles
8.6mmBoquilla de plástico con tapón de rosca de 8.6mm para envase de caldo de pollo en polvo tipo Doypack
Ver detalles
8.6mmBoquilla larga y tapón de rosca de plástico PE para envases de alimentos líquidos y zumos
Ver detalles
8.6mmBoquilla de caño largo de 8,6 mm con tapón tipo champiñón para envases farmacéuticos y bolsas blandas para alimentos líquidos
Ver detalles
8.6mmBoquilla de plástico de 8,6 mm con tapa abatible para envase Doypack de champú y gel de ducha, tamaño de viaje para hotel
Ver detalles
8.6mmTapón con boquilla y tapa abatible de plástico PP de 8,6 mm, inviolable, para envases tipo bolsa stand-up para jabón de manos
Ver detalles
8.6mmTapón de rosca con boquilla de PP de 8.6mm con forma de nube para bolsa flexible tipo stand-up
Ver detalles
8.6mmTapón con boquilla de PE antiasfixia de 8.6mm con forma de seta para bolsas stand-up de comida para bebés
Ver detalles
8.6mmTapón con boquilla de 8.6mm para bolsa Doypack de café, té con leche y zumo (A granel)
Ver detalles
8.6mmTapón de rosca de PE con boquilla de 8.6mm y estriado vertical para bolsa flexible
Ver detalles
8.6mmTapa con boquilla cuadrada de 8.6mm de PP para bolsa stand-up de zumo y detergente para ropa
Ver detalles
8.6mmTapón de rosca con boquilla de 8.6mm con forma de cola de ballena para bolsas de recarga de zumo, miel, salsa y detergente
Ver detalles
8.6mm8.6mm Anti-Choking PP Spout Cap for Baby Puree and Juice Squeeze Pouch
Ver detallesCompare 8.6mm models
Same bore, 28 models. What separates them is the cap — its style, the material it is moulded in, and how much of it there is.
| Model | Tipo de tapón | Material | Tamaño del tapón | Weight | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Screw cap | — | — | — | Fabricado bajo pedido |
| RD-001 | Screw cap | PE | — | — | En stock |
| RD-002 | Screw cap | PE | — | — | Fabricado bajo pedido |
| RD-003 | Screw cap | PE | — | — | Fabricado bajo pedido |
| RD-004 | Screw cap | PP | φ19×16.96 mm | 2.8g | Fabricado bajo pedido |
| RD-023 | Pico vertedor largo · Doble sistema antirrobo | PE | φ19.12×16.96 mm | 4.75g | Fabricado bajo pedido |
| RD-027 | Screw cap | PP | — | — | Fabricado bajo pedido |
| RD-030 | Antiasfixia / A prueba de niños · Doble sistema antirrobo | PE | — | — | Fabricado bajo pedido |
| RD-031 | Antiasfixia / A prueba de niños · Doble sistema antirrobo | PE | φ33.46×17.85 mm | 4.6g | Fabricado bajo pedido |
| RD-034 | Antiasfixia / A prueba de niños | PE | φ33.46×17.85 mm | 5.26g | Fabricado bajo pedido |
| RD-035 | Screw cap | PE | — | — | Fabricado bajo pedido |
| RD-043 | Antiasfixia / A prueba de niños | PP | — | — | Fabricado bajo pedido |
| RD-063 | Antiasfixia / A prueba de niños | PE | φ33.46×17.85 mm | 4.3g | Fabricado bajo pedido |
| RD-080 | Pico vertedor largo | PE | φ15.9×20.11 mm | 4.3g | Fabricado bajo pedido |
| RD-094 | Screw cap | PP | — | — | Fabricado bajo pedido |
| RD-096 | Doble sistema antirrobo | PE | — | — | Fabricado bajo pedido |
| RD-098 | Screw cap | PE | — | — | Fabricado bajo pedido |
| RD-099 | Pico vertedor largo | PE | φ19×17 mm | 4.15g | Fabricado bajo pedido |
| RD-100 | Antiasfixia / A prueba de niños · Pico vertedor largo | — | φ32.9×18.7 mm | 5.9g | Fabricado bajo pedido |
| RD-112 | Tapa abatible | PP | 32.5×20×18.64 mm | 2.95g | Fabricado bajo pedido |
| RD-124 | Tapa abatible · Doble sistema antirrobo | PP+PE | 33.3×20.8×13.8 mm | 3.08g | Fabricado bajo pedido |
| RD-139 | Screw cap | PP | 19×16.96 mm | 8.3g | Fabricado bajo pedido |
| RD-159 | Antiasfixia / A prueba de niños | PE | — | — | Fabricado bajo pedido |
| RD-162 | Screw cap | PE | — | — | Fabricado bajo pedido |
| RD-183 | Screw cap | PE | φ19.12×16.96 mm | 3.1g | Fabricado bajo pedido |
| RD-188 | Screw cap | PE | 30×30×17.7 mm | 6.56g | Fabricado bajo pedido |
| RD-189 | Screw cap | PE | — | 3.89g | Fabricado bajo pedido |
| RD-190 | Antiasfixia / A prueba de niños | PP | — | — | Fabricado bajo pedido |
Stocked models ship fastest and carry no minimum order quantity.
More 8.6mm models
Also tooled at 8.6mm and available to order. Photography for these is in progress — ask us for samples or a datasheet and we will send images with the quote.
| Model | Diámetro interior | Dimensiones | Material |
|---|---|---|---|
| RD-039 | φ8.6mm | Tamaño de la boquilla: 20.9×13.9×90.6 · Tamaño de la tapa: φ19×16.96 | PE |
| RD-060 | φ8.6mm | Tamaño del riel: 28×32×1100(12) · Tamaño de ajuste a presión: 32.7×13.5×12.5 | PVC+PP |
| RD-064 | φ8.6mm | Tamaño del pico: 20.98x13.82x41.8 · Tamaño de la tapa: φ19×16.96 | PE |
| RD-068 | φ8.6mm | Tamaño del riel: φ8,6×770×23 (grosor 2,5 mm) · Tamaño del cierre a presión: 32,7×13,5×12,5 | PVC+PP |
| RD-078 | φ8.6mm | Tamaño del surtidor: 20.98×13.82×34.63 · Tamaño de la tapa: φ32.8×18.2 | PP |
| RD-097 | φ8.6mm | Tamaño del pico: 20.98×13.82×34.63 · Tamaño de la tapa: φ19×16.96 | PE |
| RD-117 | φ8.6mm | Tamaño del riel: 28×23×1000 · Tamaño de ajuste a presión: 32.7×13.5×12.5 | PVC+PP |
| RD-120 | φ8.6mm | Tamaño del pico: 20.98×13.82×34.63 · Tamaño de la tapa: φ19×16.96 | PE |
| RD-123 | φ8.6mm | Tamaño de la boquilla: 20.98×13.82×34.63 · Tamaño de la tapa: φ19×16.96 | PE |
| RD-155 | φ8.6mm | Tamaño del pitorro: 20.98×13.82×34.63 · Tamaño de la tapa: φ19×16.96 | PE |
| RD-158 | φ8.6mm | Tamaño del pitorro: 97×20.8×13.9 · Tamaño de la tapa: φ19×16.96 | PE |
| RD-174 | φ8.6mm | Tamaño del surtidor: 20.98×13.82×34.63 · Tamaño de la tapa: φ33×18.8 | PE |
| RD-175 | φ8.6mm | Tamaño del surtidor: 20.98x14.22x30.42 · Tamaño de la tapa: φ33×18.8 | PE |
| RD-178 | φ8.6mm | Tamaño de la boquilla: 30.4×20.8×13.8 · Tamaño de la tapa: φ18.6×17.1 | PE |
| RD-181 | φ8.6mm | Boquilla con tubo Tamaño: 21×14.85×93.91 · Tapa Tamaño: φ19.12×16.96 | PE |
| RD-186 | φ8.6mm | Tamaño de la boquilla: 20.98x14.22x30.42 · Tamaño de la tapa: φ19×16.96 | PP |
| RD-195 | φ8.6mm | Tamaño del surtidor: 20.98×13.82×34.63 · Tamaño de la tapa: φ19×16.96 | PP |
8.6mm Spout Cap — FAQ
What pouches use a 8.6mm spout cap?
Our 8.6mm spout caps are used on stand-up pouches for adecuado para bolsas de agua y doypacks de zumo; adecuado para bolsas 'stand-up' de jugo de fruta, leche; adecuado para bolsas 'stand-up' de zumo de frutas y verduras, and similar liquid or powder products.
How many 8.6mm spout cap models does Ruihua offer?
We currently offer 28 8.6mm spout-cap models in food-grade PP and PE, with custom colors and dedicated mold development available on request.
What is the tolerance on the 8.6mm inner diameter?
8.6mm is the nominal inner diameter, and we hold production to within ±0.1 mm of it, so every spout in a batch seats the same way on an automated filling line.
Are 8.6mm spout caps food-grade and certified?
Yes — 8.6mm spout caps are made of food-grade PP and PE and certified to ISO 9001, HACCP, FDA and EU 1935/2004 (TÜV SÜD) for direct food contact.
Seguridad alimentaria certificada





