8.6mm Plastic Spout Cap
28 food-grade 8.6mm spout-cap models for stand-up pouches, in PP and PE with custom colors and in-house molds. Certified ISO 9001, HACCP, FDA and EU 1935/2004 (TÜV SÜD).
Standard-bore spout caps in this range are the everyday choice for pourable liquids — juice, milk and milk tea, jelly, yogurt, ketchup and smooth sauces, and non-food liquids such as colorants and paints.
8.6mmTutup Cerat Putar Tidak Terpisah Standar Eropa 8.6mm untuk Kantong Puree dan Jus Bayi
Lihat detail
8.6mmCorong Air Plastik 8.6mm dengan Tutup dari Bahan Food Grade untuk Cabai dan Tomat
Lihat detail
8.6mmAksesori Kemasan Puree Sayur dan Buah Grosir Tutup Plastik PE 8.6mm Berwarna-warni dengan Corong
Lihat detail
8.6mmProdusen Tutup Corong Plastik Aksesori Kemasan Makanan Cair Jus Jeruk
Lihat detail
8.6mmTutup Ulir dan Corong Pouch PP 8.6mm untuk Pembersih Wajah, Krim Tangan, Bumbu, Pasang Jepit pada Pouch
Lihat detail
8.6mmRUIHUA Kantong Jeli Nozel Leher Panjang Plastik corong jus buah susu 8.6mm dengan Tutup
Lihat detail
8.6mmTutup Kantong Jus Plastik Puree Buah Bentuk Daun Hijau dengan Corong 8.6mm
Lihat detail
8.6mmPemasok Tiongkok Corong Tutup Ulir Plastik Anti-Tertelan Bentuk Jamur
Lihat detail
8.6mmCorong Sudut Kantong Tegak Plastik Bentuk Jamur 8,6mm
Lihat detail
8.6mmTutup Ulir Anti-Tertelan 8.6mm Berbentuk Jamur untuk Kantong Aluminium Fleksibel pada Kemasan Plastik
Lihat detail
8.6mmCorong Kantong Plastik Berdiri 8.6mm Shantou Ruihua Food Packing
Lihat detail
8.6mmCorong Tutup Ulir Plastik 8.6mm dengan Bibir Jamur Anti-Telan untuk Kantong Kemasan Makanan
Lihat detail
8.6mmKantong Makanan Berdiri Plastik 8.6mm Tutup Jamur PE dengan Cerat Keranjang
Lihat detail
8.6mmTutup Corong Plastik Doypack Jus Nozel Panjang Food Grade 8,6mm
Lihat detail
8.6mmTutup Dekoratif Bentuk Kubah 8.6mm untuk Kemasan Pouch
Lihat detail
8.6mmTutup Plastik Doypack dengan Corong 8.6mm untuk Saus Cair Gula Kualitas Makanan Grosir
Lihat detail
8.6mmCorong Tutup Ulir Plastik 8.6mm untuk Kemasan Doypack Bubuk Kaldu Ayam
Lihat detail
8.6mmCorong dan Tutup Ulir Plastik PE dengan Nozel Panjang untuk Kemasan Makanan Cair Jus
Lihat detail
8.6mmCorong nosel panjang 8.6mm dengan Tutup Jamur untuk kemasan farmasi dan kantong lunak makanan cair
Lihat detail
8.6mmTutup Corong Plastik Flip Top 8.6mm Kemasan Doypack Sampo Sabun Mandi Ukuran Perjalanan Hotel
Lihat detail
8.6mmTutup Corong Flip Top Plastik 8,6 mm Bahan PP Anti-Congkel untuk Kemasan Pouch Berdiri Sabun Cuci Tangan
Lihat detail
8.6mmTutup Corong Ulir PP Bentuk Awan 8.6mm untuk Kantong Tegak Fleksibel
Lihat detail
8.6mmTutup Corong PE Anti-Tersedak Bentuk Jamur 8.6mm untuk Kantong Berdiri Makanan Bayi
Lihat detail
8.6mmTutup Corong Kantong Tegak 8,6mm untuk Kopi, Teh Susu & Jus (Grosir)
Lihat detail
8.6mmTutup Kantong Cerat Ulir Plastik PE Rusuk Vertikal 8.6mm
Lihat detail
8.6mmTutup Corong Persegi PP 8.6mm untuk Kantong Tegak Jus dan Deterjen Pakaian
Lihat detail
8.6mmTutup Cerat Ulir Berbentuk Ekor Paus 8.6mm untuk Kantong Isi Ulang Jus, Madu, Saus, dan Deterjen
Lihat detail
8.6mm8.6mm Anti-Choking PP Spout Cap for Baby Puree and Juice Squeeze Pouch
Lihat detailCompare 8.6mm models
Same bore, 28 models. What separates them is the cap — its style, the material it is moulded in, and how much of it there is.
| Model | Tipe tutup | Bahan | Ukuran tutup | Weight | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Screw cap | — | — | — | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-001 | Screw cap | — | — | — | Tersedia |
| RD-002 | Screw cap | — | — | — | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-003 | Screw cap | — | — | — | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-004 | Screw cap | PP | φ19×16.96 mm | 2.8g | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-023 | Corong Nosel Panjang · Antipencurian Ganda | — | — | — | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-027 | Screw cap | PP | — | — | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-030 | Anti-Tersedak / Aman untuk Anak · Antipencurian Ganda | PE | φ33.46×17.85 mm | 4.9g | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-031 | Anti-Tersedak / Aman untuk Anak · Antipencurian Ganda | PE | φ33.46×17.85 mm | 4.6g | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-034 | Anti-Tersedak / Aman untuk Anak | PE | φ33.46×17.85 mm | 5.26g | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-035 | Screw cap | — | — | — | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-043 | Anti-Tersedak / Aman untuk Anak | — | — | — | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-063 | Anti-Tersedak / Aman untuk Anak | — | — | — | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-080 | Corong Nosel Panjang | — | — | — | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-094 | Screw cap | PP | 60×24×32 mm | — | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-096 | Antipencurian Ganda | — | — | — | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-098 | Screw cap | — | — | — | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-099 | Corong Nosel Panjang | PE | φ19×17 mm | 4.15g | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-100 | Anti-Tersedak / Aman untuk Anak · Corong Nosel Panjang | — | — | — | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-112 | Tutup Flip-Top | PP | 32.5×20×18.64 mm | 2.95g | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-124 | Tutup Flip-Top · Antipencurian Ganda | PP+PE | 33.3×20.8×13.8 mm | 3.08g | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-139 | Screw cap | — | — | — | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-159 | Anti-Tersedak / Aman untuk Anak | — | — | — | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-162 | Screw cap | — | — | — | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-183 | Screw cap | PE | φ19.12×16.96 mm | 3.1g | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-188 | Screw cap | PE | 30×30×17.7 mm | 6.56g | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-189 | Screw cap | PE | — | 3.89g | Dibuat sesuai pesanan |
| RD-190 | Anti-Tersedak / Aman untuk Anak | PP | — | — | Dibuat sesuai pesanan |
Stocked models ship fastest and carry no minimum order quantity.
More 8.6mm models
Also tooled at 8.6mm and available to order. Photography for these is in progress — ask us for samples or a datasheet and we will send images with the quote.
| Model | Diameter dalam | Dimensi | Bahan |
|---|---|---|---|
| RD-039 | φ8.6mm | Ukuran Cerat: 20.9×13.9×90.6 · Ukuran Tutup: φ19×16.96 | PE |
| RD-060 | φ8.6mm | Ukuran Rel: 28×32×1100(12) · Ukuran snap-fit: 32.7×13.5×12.5 | PVC+PP |
| RD-064 | φ8.6mm | Ukuran Corong: 20.98x13.82x41.8 · Ukuran Tutup: φ19×16.96 | PE |
| RD-068 | φ8.6mm | Ukuran Rel: φ8.6×770×23(ketebalan2.5mm) · Ukuran snap-fit: 32.7×13.5×12.5 | PVC+PP |
| RD-078 | φ8.6mm | Ukuran Cerat: 20.98×13.82×34.63 · Ukuran Tutup: φ32.8×18.2 | PP |
| RD-097 | φ8.6mm | Ukuran Cerat: 20.98×13.82×34.63 · Ukuran Tutup: φ19×16.96 | PE |
| RD-117 | φ8.6mm | Ukuran Rel: 28×23×1000 · Ukuran snap-fit: 32.7×13.5×12.5 | PVC+PP |
| RD-120 | φ8.6mm | Ukuran Cerat: 20.98×13.82×34.63 · Ukuran Tutup: φ19×16.96 | PE |
| RD-123 | φ8.6mm | Ukuran Cerat: 20.98×13.82×34.63 · Ukuran Tutup: φ19×16.96 | PE |
| RD-155 | φ8.6mm | Ukuran Cerat: 20.98×13.82×34.63 · Ukuran Tutup: φ19×16.96 | PE |
| RD-158 | φ8.6mm | Ukuran Cerat: 97×20.8×13.9 · Ukuran Tutup: φ19×16.96 | PE |
| RD-174 | φ8.6mm | Ukuran Corong: 20.98×13.82×34.63 · Ukuran Tutup: φ33×18.8 | PE |
| RD-175 | φ8.6mm | Ukuran Cerat: 20.98x14.22x30.42 · Ukuran Tutup: φ33×18.8 | PE |
| RD-178 | φ8.6mm | Ukuran Cerat: 30.4×20.8×13.8 · Ukuran Tutup: φ18.6×17.1 | PE |
| RD-181 | φ8.6mm | Ukuran Corong dengan pipa: 21×14.85×93.91 · Ukuran Tutup: φ19.12×16.96 | PE |
| RD-186 | φ8.6mm | Ukuran Corong: 20.98x14.22x30.42 · Ukuran Tutup: φ19×16.96 | PP |
| RD-195 | φ8.6mm | Ukuran Cerat: 20.98×13.82×34.63 · Ukuran Tutup: φ19×16.96 | PP |
8.6mm Spout Cap — FAQ
What pouches use a 8.6mm spout cap?
Our 8.6mm spout caps are used on stand-up pouches for cocok untuk kantong air dan doypack jus; cocok untuk puree sayur dan buah, tepung, glukosa, kantong berdiri; cocok untuk stand up pouch Jus Jeruk, deterjen cucian, sampo, and similar liquid or powder products.
How many 8.6mm spout cap models does Ruihua offer?
We currently offer 28 8.6mm spout-cap models in food-grade PP and PE, with custom colors and dedicated mold development available on request.
What is the tolerance on the 8.6mm inner diameter?
8.6mm is the nominal inner diameter, and we hold production to within ±0.1 mm of it, so every spout in a batch seats the same way on an automated filling line.
Are 8.6mm spout caps food-grade and certified?
Yes — 8.6mm spout caps are made of food-grade PP and PE and certified to ISO 9001, HACCP, FDA and EU 1935/2004 (TÜV SÜD) for direct food contact.
Keamanan kontak pangan bersertifikat





