8.6mm Plastic Spout Cap
31 food-grade 8.6mm spout-cap models for stand-up pouches, in PP and PE with custom colors and in-house molds. Certified ISO 9001, HACCP, FDA and EU 1935/2004 (TÜV SÜD).
Standard-bore spout caps in this range are the everyday choice for pourable liquids — juice, milk and milk tea, jelly, yogurt, ketchup and smooth sauces, and non-food liquids such as colorants and paints.
8.6mmPenutup Muncung Putar Tidak Terpisah Standard Eropah 8.6mm untuk Pundi Puri Bayi dan Jus
Lihat butiran
8.6mmMuncung Air Plastik 8.6mm dengan Penutup Bahan Gred Makanan untuk Cili dan Tomato
Lihat butiran
8.6mmAksesori Pek Puri Sayuran dan Buah-buahan Pukal Penutup Plastik PE 8.6mm Berwarna-warni dengan Muncung
Lihat butiran
8.6mmPengeluar Penutup Muncung Plastik Aksesori Pembungkusan Makanan Cecair Jus Oren
Lihat butiran
8.6mmPenutup Skru dan Muncung PP 8.6mm untuk Pek Uncang Pencuci Muka, Krim Tangan, Perencah, Lekap pada Pek Uncang
Lihat butiran
8.6mmBeg Jeli RUIHUA Muncung Leher Panjang Plastik muncung jus buah susu 8.6mm dengan Penutup
Lihat butiran
8.6mmPenutup Beg Jus Plastik Puri Buah Berbentuk Daun Hijau dengan Muncung 8.6mm
Lihat butiran
8.6mmPembekal China Penutup Cendawan Anti-tertelan Penutup Skru Plastik Muncung
Lihat butiran
8.6mmMuncung Sudut Pau Berdiri Plastik Bentuk Cendawan 8.6mm
Lihat butiran
8.6mmPenutup Skru Cendawan anti-tertelan Kantung Aluminium Fleksibel 8.6mm untuk Pembungkusan Plastik
Lihat butiran
8.6mmMuncung Kantung Tegak Plastik 8.6mm Pembungkusan Makanan Shantou Ruihua
Lihat butiran
8.6mmMuncung Penutup Skru Plastik 8.6mm dengan Bibir Anti-Telan Berbentuk Cendawan untuk Kantung Pembungkusan Makanan
Lihat butiran
8.6mmPau Berdiri Makanan Plastik 8.6mm Penutup Cendawan PE dengan Muncung Bakul
Lihat butiran
8.6mmPenutup Muncung Plastik Doypack Jus Muncung Panjang Gred Makanan 8.6mm
Lihat butiran
8.6mmPenutup Hiasan Berbentuk Kubah 8.6mm untuk Kantung
Lihat butiran
8.6mmPenutup Plastik Doypack dengan Muncung 8.6mm untuk Sos Cecair Gula Gred Makanan Pukal
Lihat butiran
8.6mmMuncung Penutup Skru Plastik Pembungkusan Makanan Serbuk Ayam 8.6mm untuk Doypack
Lihat butiran
8.6mmMuncung dan Penutup Skru Plastik PE untuk Pembungkusan Makanan Cecair dan Jus dengan Muncung Panjang
Lihat butiran
8.6mmPek Farmaseutikal 8.6mm dan beg lembut makanan cecair Muncung panjang dengan Penutup Cendawan
Lihat butiran
8.6mmMuncung Plastik dengan Penutup Flip Top 8.6mm untuk Pembungkusan Doypack Syampu dan Sabun Mandi Saiz Perjalanan Hotel
Lihat butiran
8.6mmPenutup Muncung Flip Top Plastik 8.6 mm Bahan PP Kalis Usik untuk Pembungkusan Kantung Tegak Pencuci Tangan
Lihat butiran
8.6mmPenutup Muncung Skru PP Bentuk Awan 8.6mm untuk Pundi Berdiri Fleksibel
Lihat butiran
8.6mmPenutup Muncung PE Anti-Tercekik Bentuk Cendawan 8.6mm untuk Pek Berdiri Makanan Bayi
Lihat butiran
8.6mmPenutup Muncung Pek Tegak 8.6mm untuk Kopi, Teh Susu & Jus (Pukal)
Lihat butiran
8.6mmRD-175 8.6 mm Mushroom-Shaped Spout Cap
Lihat butiran
8.6mmPenutup Muncung Skru PE Berusuk Menegak 8.6mm untuk Kantung Pulas Plastik
Lihat butiran
8.6mmRD-186 8.6 mm Plastic Spout Cap
Lihat butiran
8.6mmPenutup Muncung Segi Empat 8.6mm Tudung PP untuk Kantung Tegak Jus dan Detergen Dobi
Lihat butiran
8.6mmPenutup Muncung Skru Berbentuk Ekor Ikan Paus 8.6mm untuk Kantung Isi Semula Jus, Madu, Sos dan Detergen
Lihat butiran
8.6mmRD-190 8.6 mm Plastic Spout Cap for Baby Food Pouches
Lihat butiran
8.6mmRD-195 8.6 mm Plastic Spout Cap
Lihat butiranCompare 8.6mm models
Compare the listed dimensions and closure details across 31 models. A matching inner diameter alone does not confirm that caps, spouts or tooling are interchangeable.
| Model | Diameter dalam | Gaya penutup | Bahan | Saiz penutup | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 8.6mm | — | — | — | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-001 | 8.6mm | — | PE | φ19×16.96 mm | Ada stok |
| RD-002 | 8.6mm | — | — | — | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-003 | 8.6mm | — | — | — | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-004 | 8.6mm | — | — | — | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-023 | 8.6mm | Muncung Panjang · Anti-Kecurian Berganda | — | — | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-027 | 8.6mm | — | — | — | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-030 | 8.6mm | Anti-Tercekik / Kalis Kanak-kanak · Anti-Kecurian Berganda | — | — | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-031 | 8.6mm | Anti-Tercekik / Kalis Kanak-kanak · Anti-Kecurian Berganda | — | — | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-034 | 8.6mm | Anti-Tercekik / Kalis Kanak-kanak | PE | φ33.46×17.85 mm | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-035 | 8.6mm | — | — | — | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-043 | 8.6mm | Anti-Tercekik / Kalis Kanak-kanak | PP | φ33.46×17.85 mm | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-063 | 8.6mm | Anti-Tercekik / Kalis Kanak-kanak | PE | φ33.46×17.85 mm | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-080 | 8.6mm | Muncung Panjang | PE | φ15.9×20.11 mm | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-094 | 8.6mm | — | PP | 60×24×32 mm | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-096 | 8.6mm | Anti-Kecurian Berganda | — | — | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-098 | 8.6mm | — | — | — | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-099 | 8.6mm | Muncung Panjang | — | — | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-100 | 8.6mm | Anti-Tercekik / Kalis Kanak-kanak · Muncung Panjang | — | — | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-112 | 8.6mm | Flip-Top | PP | 32.5×20×18.64 mm | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-124 | 8.6mm | Flip-Top · Anti-Kecurian Berganda | PP+PE | 33.3×20.8×13.8 mm | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-139 | 8.6mm | — | — | — | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-159 | 8.6mm | Anti-Tercekik / Kalis Kanak-kanak | — | — | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-162 | 8.6mm | — | — | — | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-175 | 8.6mm | — | — | φ33 × 18.8 mm | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-183 | 8.6mm | — | PE | φ19.12 × 16.96 mm | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-186 | 8.6mm | — | PP | φ19 × 16.96 mm | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-188 | 8.6mm | — | — | — | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-189 | 8.6mm | — | — | — | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-190 | 8.6mm | Anti-Tercekik / Kalis Kanak-kanak | PP | — | Dibuat mengikut pesanan |
| RD-195 | 8.6mm | Muncung Berus Kosmetik | PP | φ19 × 16.96 mm | Dibuat mengikut pesanan |
Stocked models ship fastest and carry no minimum order quantity.
More 8.6mm models
Also tooled at 8.6mm and available to order. Photography for these is in progress — ask us for samples or a datasheet and we will send images with the quote.
| Model | Diameter dalam | Dimensi | Bahan |
|---|---|---|---|
| RD-039 | φ8.6mm | Saiz Muncung: 20.9×13.9×90.6 · Saiz Penutup: φ19×16.96 | PE |
| RD-060 | φ8.6mm | Saiz Rel: 28×32×1100(12) · Saiz snap-fit: 32.7×13.5×12.5 | PVC+PP |
| RD-064 | φ8.6mm | Saiz Muncung: 20.98x13.82x41.8 · Saiz Penutup: φ19×16.96 | PE |
| RD-068 | φ8.6mm | Saiz Rel: φ8.6×770×23(ketebalan2.5mm) · Saiz snap-fit: 32.7×13.5×12.5 | PVC+PP |
| RD-078 | φ8.6mm | Saiz Muncung: 20.98×13.82×34.63 · Saiz Penutup: φ32.8×18.2 | PP |
| RD-097 | φ8.6mm | Saiz Muncung: 20.98×13.82×34.63 · Saiz Penutup: φ19×16.96 | PE |
| RD-117 | φ8.6mm | Saiz Rel: 28×23×1000 · Saiz snap-fit: 32.7×13.5×12.5 | PVC+PP |
| RD-120 | φ8.6mm | Saiz Muncung: 20.98×13.82×34.63 · Saiz Penutup: φ19×16.96 | PE |
| RD-123 | φ8.6mm | Saiz Muncung: 20.98×13.82×34.63 · Saiz Penutup: φ19×16.96 | PE |
| RD-155 | φ8.6mm | Saiz Muncung: 20.98×13.82×34.63 · Saiz Penutup: φ19×16.96 | PE |
| RD-158 | φ8.6mm | Saiz Muncung: 97×20.8×13.9 · Saiz Penutup: φ19×16.96 | PE |
| RD-174 | φ8.6mm | Saiz Muncung: 20.98×13.82×34.63 · Saiz Penutup: φ33×18.8 | PE |
| RD-175 | φ8.6mm | Saiz Muncung: 20.98x14.22x30.42 · Saiz Penutup: φ33×18.8 | PE |
| RD-178 | φ8.6mm | Saiz Muncung: 30.4×20.8×13.8 · Saiz Penutup: φ18.6×17.1 | PE |
| RD-181 | φ8.6mm | Muncung dengan paip Saiz: 21×14.85×93.91 · Penutup Saiz: φ19.12×16.96 | PE |
| RD-186 | φ8.6mm | Saiz Muncung: 20.98x14.22x30.42 · Saiz Penutup: φ19×16.96 | PP |
| RD-195 | φ8.6mm | Saiz Muncung: 20.98×13.82×34.63 · Saiz Penutup: φ19×16.96 | PP |
8.6mm Spout Cap — FAQ
What pouches use a 8.6mm spout cap?
Our 8.6mm spout caps are used on stand-up pouches for sesuai untuk beg air dan doypack jus; sesuai untuk kantung berdiri Jus Oren, detergen dobi, syampu; sesuai untuk pek uncang berdiri pencuci muka, krim tangan, perencah, and similar liquid or powder products.
How many 8.6mm spout cap models does Ruihua offer?
This page lists 31 8.6mm spout-cap models. Check the individual model for material and closure details, then contact us about samples or custom requirements.
What is the tolerance on the 8.6mm inner diameter?
8.6mm is the catalog inner-diameter designation. Request the drawing and inspection requirements for the selected model; this page does not specify a tolerance for every model. Confirm the cap, thread and equipment interfaces with samples.
Are 8.6mm spout caps food-grade and certified?
Request the material and applicable food-contact documents for the selected model and intended use. Company certificates and material reports have different scopes; confirm which documents cover your product and market.
Pensijilan & Laporan Ujian





