8.6mm Plastic Spout Cap
28 food-grade 8.6mm spout-cap models for stand-up pouches, in PP and PE with custom colors and in-house molds. Certified ISO 9001, HACCP, FDA and EU 1935/2004 (TÜV SÜD).
Standard-bore spout caps in this range are the everyday choice for pourable liquids — juice, milk and milk tea, jelly, yogurt, ketchup and smooth sauces, and non-food liquids such as colorants and paints.
8.6mmTampa com Bico de Rosca Inseparável de 8.6mm Padrão Europeu para Pouch de Purê de Bebê e Suco
Ver detalhes
8.6mmBico Plástico de 8,6 mm com Tampa para Pimenta e Tomate, Material de Grau Alimentício
Ver detalhes
8.6mmTampa Plástica Colorida de PE com Bico de 8,6 mm para Embalagens de Purê de Legumes e Frutas a Granel
Ver detalhes
8.6mmFabricantes de Tampas com Bico de Plástico para Embalagens de Suco de Laranja e Alimentos Líquidos
Ver detalhes
8.6mmTampa de Rosca e Bico de Encaixe em PP de 8.6mm para Sachet de Limpador Facial, Creme para as Mãos e Tempero
Ver detalhes
8.6mmBico Plástico RUIHUA de Pescoço Longo para Embalagem de Gelatina, Suco de Fruta e Leite, 8.6mm com Tampa
Ver detalhes
8.6mmTampa Plástica para Saco de Suco e Purê de Frutas em Formato de Folha Verde com Bico de 8,6 mm
Ver detalhes
8.6mmFornecedor da China Bico com Tampa de Rosca Plástica Anti-ingestão em Formato de Cogumelo
Ver detalhes
8.6mmBico de Canto de 8.6mm para Embalagem Stand-up Pouch de Plástico em Formato de Cogumelo
Ver detalhes
8.6mmTampa de Rosca de 8.6mm para Bolsa de Alumínio Flexível, Formato Cogumelo Anti-Ingestão, para Embalagens Plásticas
Ver detalhes
8.6mmBico de Plástico de 8.6mm para Embalagem Stand-up Pouch da Shantou Ruihua Food Packing
Ver detalhes
8.6mmBico de 8.6mm com Tampa Plástica de Rosca Anti-Engasgo em Formato de Cogumelo para Embalagem Flexível de Alimentos
Ver detalhes
8.6mmTampa Cogumelo de Plástico PE de 8,6 mm com Bico Cesta para Embalagem Stand Pouch Alimentícia
Ver detalhes
8.6mmTampa Plástica com Bico Longo de 8.6mm Grau Alimentício para Doypack de Suco
Ver detalhes
8.6mmTampa Decorativa em Formato de Cúpula de 8,6 mm para Pouch
Ver detalhes
8.6mmTampa Plástica com Bico de 8,6mm para Doypack de Molho Líquido e Açúcar, Grau Alimentício, a Granel
Ver detalhes
8.6mmBico com Tampa de Rosca Plástica de 8,6 mm para Embalagem de Caldo de Galinha em Pó tipo Doypack
Ver detalhes
8.6mmBico Longo e Tampa de Rosca em Plástico PE para Embalagem de Alimentos Líquidos e Suco
Ver detalhes
8.6mmBico de 8.6mm com bocal longo para embalagem farmacêutica e embalagem flexível para alimentos líquidos com tampa cogumelo
Ver detalhes
8.6mmBico de Plástico de 8.6mm com Tampa Flip Top para Embalagem Doypack de Xampu e Sabonete Líquido Tamanho Viagem para Hotel
Ver detalhes
8.6mmTampa Plástica com Bico Flip Top de 8.6 mm em Material PP, Inviolável, para Embalagem Stand Pouch de Sabonete Líquido
Ver detalhes
8.6mmTampa de Rosca com Bico de PP de 8,6 mm em Formato de Nuvem para Embalagem Flexível Stand-up Pouch
Ver detalhes
8.6mmTampa com Bico de PE Anti-engasgo em Formato de Cogumelo de 8,6 mm para Embalagem Stand-up de Alimentos Infantis
Ver detalhes
8.6mmTampa com Bico de 8,6 mm para Embalagem Stand-up de Café, Chá com Leite e Suco (Atacado)
Ver detalhes
8.6mmTampa Plástica de Bico com Rosca PE de 8.6mm com Nervura Vertical para Pouch
Ver detalhes
8.6mmTampa de PP com Bico Quadrado de 8.6mm para Embalagem Stand-up Pouch de Suco e Detergente
Ver detalhes
8.6mmTampa de rosca com bico de 8.6mm em formato de cauda de baleia para sachê de recarga de suco, mel, molho e detergente
Ver detalhes
8.6mm8.6mm Anti-Choking PP Spout Cap for Baby Puree and Juice Squeeze Pouch
Ver detalhesCompare 8.6mm models
Same bore, 28 models. What separates them is the cap — its style, the material it is moulded in, and how much of it there is.
| Model | Tipo de tampa | Material | Tamanho da tampa | Weight | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Screw cap | — | — | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-001 | Screw cap | PE | φ19×16.96 mm | 3.1g(spout+cap) | Em estoque |
| RD-002 | Screw cap | PE | — | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-003 | Screw cap | PE | φ19×16.96 mm | 3.46g | Fabricado sob encomenda |
| RD-004 | Screw cap | PP | — | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-023 | Bico de Saída Longa · Antifurto Duplo | PE | φ19.12×16.96 mm | 4.75g | Fabricado sob encomenda |
| RD-027 | Screw cap | PP | — | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-030 | Antiasfixia / Seguro para Crianças · Antifurto Duplo | PE | — | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-031 | Antiasfixia / Seguro para Crianças · Antifurto Duplo | PE | φ33.46×17.85 mm | 4.6g | Fabricado sob encomenda |
| RD-034 | Antiasfixia / Seguro para Crianças | PE | φ33.46×17.85 mm | 5.26g | Fabricado sob encomenda |
| RD-035 | Screw cap | PE | — | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-043 | Antiasfixia / Seguro para Crianças | PP | φ33.46×17.85 mm | 4.5g | Fabricado sob encomenda |
| RD-063 | Antiasfixia / Seguro para Crianças | PE | — | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-080 | Bico de Saída Longa | PE | φ15.9×20.11 mm | 4.3g | Fabricado sob encomenda |
| RD-094 | Screw cap | PP | — | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-096 | Antifurto Duplo | PE | — | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-098 | Screw cap | PE | — | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-099 | Bico de Saída Longa | PE | — | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-100 | Antiasfixia / Seguro para Crianças · Bico de Saída Longa | — | — | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-112 | Flip-Top | PP | 32.5×20×18.64 mm | 2.95g | Fabricado sob encomenda |
| RD-124 | Flip-Top · Antifurto Duplo | PP+PE | 33.3×20.8×13.8 mm | 3.08g | Fabricado sob encomenda |
| RD-139 | Screw cap | PP | 19×16.96 mm | 8.3g | Fabricado sob encomenda |
| RD-159 | Antiasfixia / Seguro para Crianças | PE | φ33×18.8 mm | 4.6g | Fabricado sob encomenda |
| RD-162 | Screw cap | PE | φ19×16.96 mm | 3.34g | Fabricado sob encomenda |
| RD-183 | Screw cap | PE | φ19.12×16.96 mm | 3.1g | Fabricado sob encomenda |
| RD-188 | Screw cap | PE | 30×30×17.7 mm | 6.56g | Fabricado sob encomenda |
| RD-189 | Screw cap | PE | — | 3.89g | Fabricado sob encomenda |
| RD-190 | Antiasfixia / Seguro para Crianças | PP | — | — | Fabricado sob encomenda |
Stocked models ship fastest and carry no minimum order quantity.
More 8.6mm models
Also tooled at 8.6mm and available to order. Photography for these is in progress — ask us for samples or a datasheet and we will send images with the quote.
| Model | Diâmetro interno | Dimensões | Material |
|---|---|---|---|
| RD-039 | φ8.6mm | Tamanho do bico: 20.9×13.9×90.6 · Tamanho da tampa: φ19×16.96 | PE |
| RD-060 | φ8.6mm | Tamanho do Trilho: 28×32×1100(12) · Tamanho snap-fit: 32.7×13.5×12.5 | PVC+PP |
| RD-064 | φ8.6mm | Tamanho do Bico: 20.98x13.82x41.8 · Tamanho da Tampa: φ19×16.96 | PE |
| RD-068 | φ8.6mm | Tamanho do Trilho: φ8.6×770×23 (espessura 2.5mm) · Tamanho do encaixe rápido: 32.7×13.5×12.5 | PVC+PP |
| RD-078 | φ8.6mm | Tamanho do Bico: 20.98×13.82×34.63 · Tamanho da Tampa: φ32.8×18.2 | PP |
| RD-097 | φ8.6mm | Tamanho do bico: 20.98×13.82×34.63 · Tamanho da tampa: φ19×16.96 | PE |
| RD-117 | φ8.6mm | Tamanho do Trilho: 28×23×1000 · Tamanho snap-fit: 32.7×13.5×12.5 | PVC+PP |
| RD-120 | φ8.6mm | Tamanho do bico: 20.98×13.82×34.63 · Tamanho da tampa: φ19×16.96 | PE |
| RD-123 | φ8.6mm | Tamanho do Bico: 20.98×13.82×34.63 · Tamanho da Tampa: φ19×16.96 | PE |
| RD-155 | φ8.6mm | Tamanho do Bico: 20.98×13.82×34.63 · Tamanho da Tampa: φ19×16.96 | PE |
| RD-158 | φ8.6mm | Tamanho do Bico: 97×20.8×13.9 · Tamanho da Tampa: φ19×16.96 | PE |
| RD-174 | φ8.6mm | Tamanho do Bico: 20.98×13.82×34.63 · Tamanho da Tampa: φ33×18.8 | PE |
| RD-175 | φ8.6mm | Tamanho do Bico: 20.98x14.22x30.42 · Tamanho da Tampa: φ33×18.8 | PE |
| RD-178 | φ8.6mm | Tamanho do Bico: 30.4×20.8×13.8 · Tamanho da Tampa: φ18.6×17.1 | PE |
| RD-181 | φ8.6mm | Bico com tubo Tamanho: 21×14.85×93.91 · Tampa Tamanho: φ19.12×16.96 | PE |
| RD-186 | φ8.6mm | Tamanho do Bico: 20.98x14.22x30.42 · Tamanho da Tampa: φ19×16.96 | PP |
| RD-195 | φ8.6mm | Tamanho do bico: 20.98×13.82×34.63 · Tamanho da tampa: φ19×16.96 | PP |
8.6mm Spout Cap — FAQ
What pouches use a 8.6mm spout cap?
Our 8.6mm spout caps are used on stand-up pouches for adequado para embalagem de água e doypack de suco; adequado para embalagem stand-up de suco de fruta, leite; adequado para embalagens stand-up pouch de suco de frutas e vegetais, and similar liquid or powder products.
How many 8.6mm spout cap models does Ruihua offer?
We currently offer 28 8.6mm spout-cap models in food-grade PP and PE, with custom colors and dedicated mold development available on request.
What is the tolerance on the 8.6mm inner diameter?
8.6mm is the nominal inner diameter, and we hold production to within ±0.1 mm of it, so every spout in a batch seats the same way on an automated filling line.
Are 8.6mm spout caps food-grade and certified?
Yes — 8.6mm spout caps are made of food-grade PP and PE and certified to ISO 9001, HACCP, FDA and EU 1935/2004 (TÜV SÜD) for direct food contact.
Segurança alimentar certificada





