8.6mm Plastic Spout Cap
31 food-grade 8.6mm spout-cap models for stand-up pouches, in PP and PE with custom colors and in-house molds. Certified ISO 9001, HACCP, FDA and EU 1935/2004 (TÜV SÜD).
Standard-bore spout caps in this range are the everyday choice for pourable liquids — juice, milk and milk tea, jelly, yogurt, ketchup and smooth sauces, and non-food liquids such as colorants and paints.
8.6mmTampa com Bico de Rosca Inseparável de 8.6mm Padrão Europeu para Pouch de Purê de Bebê e Suco
Ver detalhes
8.6mmBico Plástico de 8,6 mm com Tampa para Pimenta e Tomate, Material de Grau Alimentício
Ver detalhes
8.6mmTampa Plástica Colorida de PE com Bico de 8,6 mm para Embalagens de Purê de Legumes e Frutas a Granel
Ver detalhes
8.6mmFabricantes de Tampas com Bico de Plástico para Embalagens de Suco de Laranja e Alimentos Líquidos
Ver detalhes
8.6mmTampa de Rosca e Bico de Encaixe em PP de 8.6mm para Sachet de Limpador Facial, Creme para as Mãos e Tempero
Ver detalhes
8.6mmBico Plástico RUIHUA de Pescoço Longo para Embalagem de Gelatina, Suco de Fruta e Leite, 8.6mm com Tampa
Ver detalhes
8.6mmTampa Plástica para Saco de Suco e Purê de Frutas em Formato de Folha Verde com Bico de 8,6 mm
Ver detalhes
8.6mmFornecedor da China Bico com Tampa de Rosca Plástica Anti-ingestão em Formato de Cogumelo
Ver detalhes
8.6mmBico de Canto de 8.6mm para Embalagem Stand-up Pouch de Plástico em Formato de Cogumelo
Ver detalhes
8.6mmTampa de Rosca de 8.6mm para Bolsa de Alumínio Flexível, Formato Cogumelo Anti-Ingestão, para Embalagens Plásticas
Ver detalhes
8.6mmBico de Plástico de 8.6mm para Embalagem Stand-up Pouch da Shantou Ruihua Food Packing
Ver detalhes
8.6mmBico de 8.6mm com Tampa Plástica de Rosca Anti-Engasgo em Formato de Cogumelo para Embalagem Flexível de Alimentos
Ver detalhes
8.6mmTampa Cogumelo de Plástico PE de 8,6 mm com Bico Cesta para Embalagem Stand Pouch Alimentícia
Ver detalhes
8.6mmTampa Plástica com Bico Longo de 8.6mm Grau Alimentício para Doypack de Suco
Ver detalhes
8.6mmTampa Decorativa em Formato de Cúpula de 8,6 mm para Pouch
Ver detalhes
8.6mmTampa Plástica com Bico de 8,6mm para Doypack de Molho Líquido e Açúcar, Grau Alimentício, a Granel
Ver detalhes
8.6mmBico com Tampa de Rosca Plástica de 8,6 mm para Embalagem de Caldo de Galinha em Pó tipo Doypack
Ver detalhes
8.6mmBico Longo e Tampa de Rosca em Plástico PE para Embalagem de Alimentos Líquidos e Suco
Ver detalhes
8.6mmBico de 8.6mm com bocal longo para embalagem farmacêutica e embalagem flexível para alimentos líquidos com tampa cogumelo
Ver detalhes
8.6mmBico de Plástico de 8.6mm com Tampa Flip Top para Embalagem Doypack de Xampu e Sabonete Líquido Tamanho Viagem para Hotel
Ver detalhes
8.6mmTampa Plástica com Bico Flip Top de 8.6 mm em Material PP, Inviolável, para Embalagem Stand Pouch de Sabonete Líquido
Ver detalhes
8.6mmTampa de Rosca com Bico de PP de 8,6 mm em Formato de Nuvem para Embalagem Flexível Stand-up Pouch
Ver detalhes
8.6mmTampa com Bico de PE Anti-engasgo em Formato de Cogumelo de 8,6 mm para Embalagem Stand-up de Alimentos Infantis
Ver detalhes
8.6mmTampa com Bico de 8,6 mm para Embalagem Stand-up de Café, Chá com Leite e Suco (Atacado)
Ver detalhes
8.6mmRD-175 8.6 mm Mushroom-Shaped Spout Cap
Ver detalhes
8.6mmTampa Plástica de Bico com Rosca PE de 8.6mm com Nervura Vertical para Pouch
Ver detalhes
8.6mmRD-186 8.6 mm Plastic Spout Cap
Ver detalhes
8.6mmTampa de PP com Bico Quadrado de 8.6mm para Embalagem Stand-up Pouch de Suco e Detergente
Ver detalhes
8.6mmTampa de rosca com bico de 8.6mm em formato de cauda de baleia para sachê de recarga de suco, mel, molho e detergente
Ver detalhes
8.6mmRD-190 8.6 mm Plastic Spout Cap for Baby Food Pouches
Ver detalhes
8.6mmRD-195 8.6 mm Plastic Spout Cap
Ver detalhesCompare 8.6mm models
Compare the listed dimensions and closure details across 31 models. A matching inner diameter alone does not confirm that caps, spouts or tooling are interchangeable.
| Modelo | Diâmetro interno | Tipo de tampa | Material | Tamanho da tampa | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 8.6mm | — | — | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-001 | 8.6mm | — | PE | φ19×16.96 mm | Em estoque |
| RD-002 | 8.6mm | — | PE | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-003 | 8.6mm | — | PE | φ19×16.96 mm | Fabricado sob encomenda |
| RD-004 | 8.6mm | — | PP | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-023 | 8.6mm | Bico de Saída Longa · Antifurto Duplo | PE | φ19.12×16.96 mm | Fabricado sob encomenda |
| RD-027 | 8.6mm | — | PP | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-030 | 8.6mm | Antiasfixia / Seguro para Crianças · Antifurto Duplo | PE | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-031 | 8.6mm | Antiasfixia / Seguro para Crianças · Antifurto Duplo | PE | φ33.46×17.85 mm | Fabricado sob encomenda |
| RD-034 | 8.6mm | Antiasfixia / Seguro para Crianças | PE | φ33.46×17.85 mm | Fabricado sob encomenda |
| RD-035 | 8.6mm | — | PE | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-043 | 8.6mm | Antiasfixia / Seguro para Crianças | PP | φ33.46×17.85 mm | Fabricado sob encomenda |
| RD-063 | 8.6mm | Antiasfixia / Seguro para Crianças | PE | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-080 | 8.6mm | Bico de Saída Longa | PE | φ15.9×20.11 mm | Fabricado sob encomenda |
| RD-094 | 8.6mm | — | PP | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-096 | 8.6mm | Antifurto Duplo | PE | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-098 | 8.6mm | — | PE | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-099 | 8.6mm | Bico de Saída Longa | PE | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-100 | 8.6mm | Antiasfixia / Seguro para Crianças · Bico de Saída Longa | — | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-112 | 8.6mm | Flip-Top | PP | 32.5×20×18.64 mm | Fabricado sob encomenda |
| RD-124 | 8.6mm | Flip-Top · Antifurto Duplo | PP+PE | 33.3×20.8×13.8 mm | Fabricado sob encomenda |
| RD-139 | 8.6mm | — | PP | 19×16.96 mm | Fabricado sob encomenda |
| RD-159 | 8.6mm | Antiasfixia / Seguro para Crianças | PE | φ33×18.8 mm | Fabricado sob encomenda |
| RD-162 | 8.6mm | — | PE | φ19×16.96 mm | Fabricado sob encomenda |
| RD-175 | 8.6mm | — | — | φ33 × 18.8 mm | Fabricado sob encomenda |
| RD-183 | 8.6mm | — | PE | φ19.12 × 16.96 mm | Fabricado sob encomenda |
| RD-186 | 8.6mm | — | PP | φ19 × 16.96 mm | Fabricado sob encomenda |
| RD-188 | 8.6mm | — | PE | 30×30×17.7 mm | Fabricado sob encomenda |
| RD-189 | 8.6mm | — | PE | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-190 | 8.6mm | Antiasfixia / Seguro para Crianças | PP | — | Fabricado sob encomenda |
| RD-195 | 8.6mm | Bico com Pincel para Cosméticos | PP | φ19 × 16.96 mm | Fabricado sob encomenda |
Stocked models ship fastest and carry no minimum order quantity.
More 8.6mm models
Also tooled at 8.6mm and available to order. Photography for these is in progress — ask us for samples or a datasheet and we will send images with the quote.
| Model | Diâmetro interno | Dimensões | Material |
|---|---|---|---|
| RD-039 | φ8.6mm | Tamanho do bico: 20.9×13.9×90.6 · Tamanho da tampa: φ19×16.96 | PE |
| RD-060 | φ8.6mm | Tamanho do Trilho: 28×32×1100(12) · Tamanho snap-fit: 32.7×13.5×12.5 | PVC+PP |
| RD-064 | φ8.6mm | Tamanho do Bico: 20.98x13.82x41.8 · Tamanho da Tampa: φ19×16.96 | PE |
| RD-068 | φ8.6mm | Tamanho do Trilho: φ8.6×770×23 (espessura 2.5mm) · Tamanho do encaixe rápido: 32.7×13.5×12.5 | PVC+PP |
| RD-078 | φ8.6mm | Tamanho do Bico: 20.98×13.82×34.63 · Tamanho da Tampa: φ32.8×18.2 | PP |
| RD-097 | φ8.6mm | Tamanho do bico: 20.98×13.82×34.63 · Tamanho da tampa: φ19×16.96 | PE |
| RD-117 | φ8.6mm | Tamanho do Trilho: 28×23×1000 · Tamanho snap-fit: 32.7×13.5×12.5 | PVC+PP |
| RD-120 | φ8.6mm | Tamanho do bico: 20.98×13.82×34.63 · Tamanho da tampa: φ19×16.96 | PE |
| RD-123 | φ8.6mm | Tamanho do Bico: 20.98×13.82×34.63 · Tamanho da Tampa: φ19×16.96 | PE |
| RD-155 | φ8.6mm | Tamanho do Bico: 20.98×13.82×34.63 · Tamanho da Tampa: φ19×16.96 | PE |
| RD-158 | φ8.6mm | Tamanho do Bico: 97×20.8×13.9 · Tamanho da Tampa: φ19×16.96 | PE |
| RD-174 | φ8.6mm | Tamanho do Bico: 20.98×13.82×34.63 · Tamanho da Tampa: φ33×18.8 | PE |
| RD-175 | φ8.6mm | Tamanho do Bico: 20.98x14.22x30.42 · Tamanho da Tampa: φ33×18.8 | PE |
| RD-178 | φ8.6mm | Tamanho do Bico: 30.4×20.8×13.8 · Tamanho da Tampa: φ18.6×17.1 | PE |
| RD-181 | φ8.6mm | Bico com tubo Tamanho: 21×14.85×93.91 · Tampa Tamanho: φ19.12×16.96 | PE |
| RD-186 | φ8.6mm | Tamanho do Bico: 20.98x14.22x30.42 · Tamanho da Tampa: φ19×16.96 | PP |
| RD-195 | φ8.6mm | Tamanho do bico: 20.98×13.82×34.63 · Tamanho da tampa: φ19×16.96 | PP |
8.6mm Spout Cap — FAQ
What pouches use a 8.6mm spout cap?
Our 8.6mm spout caps are used on stand-up pouches for adequado para embalagem de água e doypack de suco; adequado para embalagem stand-up de suco de fruta, leite; adequado para embalagens stand-up pouch de suco de frutas e vegetais, and similar liquid or powder products.
How many 8.6mm spout cap models does Ruihua offer?
This page lists 31 8.6mm spout-cap models. Check the individual model for material and closure details, then contact us about samples or custom requirements.
What is the tolerance on the 8.6mm inner diameter?
8.6mm is the catalog inner-diameter designation. Request the drawing and inspection requirements for the selected model; this page does not specify a tolerance for every model. Confirm the cap, thread and equipment interfaces with samples.
Are 8.6mm spout caps food-grade and certified?
Request the material and applicable food-contact documents for the selected model and intended use. Company certificates and material reports have different scopes; confirm which documents cover your product and market.
Certificações e relatórios de ensaio





