8.6mm Plastic Spout Cap
28 food-grade 8.6mm spout-cap models for stand-up pouches, in PP and PE with custom colors and in-house molds. Certified ISO 9001, HACCP, FDA and EU 1935/2004 (TÜV SÜD).
Standard-bore spout caps in this range are the everyday choice for pourable liquids — juice, milk and milk tea, jelly, yogurt, ketchup and smooth sauces, and non-food liquids such as colorants and paints.
8.6mmNắp Vặn Có Vòi Liền Khối Tiêu Chuẩn Châu Âu 8.6mm cho Túi Đựng Thức Ăn Nghiền và Nước Trái Cây cho Bé
Xem chi tiết
8.6mmVòi Nhựa 8.6mm Có Nắp Dùng Cho Tương Ớt và Cà Chua, Vật Liệu Cấp Thực Phẩm
Xem chi tiết
8.6mmNắp Nhựa PE 8.6mm Có Vòi Nhiều Màu Sắc, Phụ Kiện Cho Túi Đựng Rau Củ Quả Xay Nhuyễn Bán Sỉ
Xem chi tiết
8.6mmNhà sản xuất Nắp vòi nhựa Phụ kiện Đóng gói Thực phẩm lỏng Nước cam
Xem chi tiết
8.6mmNắp vặn và vòi PP 8.6mm cho túi đựng sữa rửa mặt, kem tay, gia vị, loại gắn vào túi
Xem chi tiết
8.6mmVòi Nhựa Cổ Dài RUIHUA 8.6mm Có Nắp Dành Cho Túi Thạch, Nước Ép Trái Cây, Sữa
Xem chi tiết
8.6mmNắp túi nhựa đựng nước trái cây nghiền hình lá cây màu xanh có vòi 8.6mm
Xem chi tiết
8.6mmVòi Rót Nắp Vặn Nhựa Hình Nấm Chống Nuốt từ Nhà Cung Cấp Trung Quốc
Xem chi tiết
8.6mmVòi Góc Túi Đứng Bằng Nhựa Hình Nấm 8.6mm
Xem chi tiết
8.6mmNắp vặn chống nuốt hình nấm 8.6mm cho túi nhôm dẻo dùng cho bao bì nhựa
Xem chi tiết
8.6mmVòi túi đứng bằng nhựa 8.6mm của Shantou Ruihua Food Packing
Xem chi tiết
8.6mmVòi Nắp Vặn Nhựa 8.6mm Chống Nuốt Hình Nấm Cho Túi Đựng Thực Phẩm
Xem chi tiết
8.6mmTúi Đứng Đựng Thực Phẩm Bằng Nhựa PE 8.6mm, Nắp Hình Nấm Có Vòi Giỏ
Xem chi tiết
8.6mmNắp Vòi Nhựa Doypack Dài 8.6mm Cấp Thực Phẩm cho Nước ép
Xem chi tiết
8.6mmNắp trang trí hình vòm 8.6mm cho túi mềm
Xem chi tiết
8.6mmNắp Nhựa Có Vòi 8.6mm Cấp Thực Phẩm Cho Túi Đứng Doypack Đựng Nước Sốt, Đường Lỏng Số Lượng Lớn
Xem chi tiết
8.6mmVòi Nắp Vặn Nhựa 8.6mm cho Túi Doypack Đựng Bột Gà
Xem chi tiết
8.6mmVòi và Nắp Vặn Nhựa PE Vòi Dài Dùng Cho Bao Bì Thực Phẩm Dạng Lỏng, Nước Ép
Xem chi tiết
8.6mmVòi phun dài 8.6mm có nắp hình nấm cho bao bì dược phẩm và túi mềm đựng thực phẩm lỏng
Xem chi tiết
8.6mmVòi Nhựa Nắp Bật 8.6mm cho Bao Bì Túi Đứng Doypack Đựng Dầu Gội Sữa Tắm Cỡ Du Lịch Khách Sạn
Xem chi tiết
8.6mmNắp Vòi Lật Bằng Nhựa PP 8.6 mm Chống Giả Mạo Cho Bao Bì Túi Đứng Đựng Nước Rửa Tay
Xem chi tiết
8.6mmNắp vòi vặn PP hình đám mây 8.6mm cho túi đứng dẻo
Xem chi tiết
8.6mmNắp Vòi PE Chống Sặc Hình Nấm 8.6mm cho Túi Đứng Đựng Thức Ăn Trẻ Em
Xem chi tiết
8.6mmNắp vòi túi đứng 8.6mm cho Cà phê, Trà sữa & Nước trái cây (Số lượng lớn)
Xem chi tiết
8.6mmNắp túi vặn bằng nhựa PE có vòi, gân dọc 8.6mm
Xem chi tiết
8.6mmNắp Vòi Vuông 8.6mm Nắp PP cho Túi Đứng Đựng Nước Trái Cây và Nước Giặt
Xem chi tiết
8.6mmNắp vặn có vòi hình đuôi cá voi 8.6mm cho túi đựng nước ép, mật ong, nước sốt và túi chiết rót nước giặt
Xem chi tiết
8.6mm8.6mm Anti-Choking PP Spout Cap for Baby Puree and Juice Squeeze Pouch
Xem chi tiếtCompare 8.6mm models
Same bore, 28 models. What separates them is the cap — its style, the material it is moulded in, and how much of it there is.
| Model | Kiểu nắp | Chất liệu | Kích thước nắp | Weight | Tình trạng hàng |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Screw cap | — | — | — | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-001 | Screw cap | — | — | — | Còn hàng |
| RD-002 | Screw cap | — | — | — | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-003 | Screw cap | — | — | — | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-004 | Screw cap | — | — | — | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-023 | Vòi Rót Dài · Chống Giả Mạo Kép | — | — | — | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-027 | Screw cap | — | — | — | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-030 | Chống nghẹn / An toàn cho trẻ em · Chống Giả Mạo Kép | PE | φ33.46×17.85 mm | 4.9g | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-031 | Chống nghẹn / An toàn cho trẻ em · Chống Giả Mạo Kép | PE | φ33.46×17.85 mm | 4.6g | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-034 | Chống nghẹn / An toàn cho trẻ em | PE | φ33.46×17.85 mm | 5.26g | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-035 | Screw cap | — | — | — | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-043 | Chống nghẹn / An toàn cho trẻ em | — | — | — | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-063 | Chống nghẹn / An toàn cho trẻ em | — | — | — | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-080 | Vòi Rót Dài | — | — | — | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-094 | Screw cap | — | — | — | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-096 | Chống Giả Mạo Kép | — | — | — | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-098 | Screw cap | PE | φ19×16.96 mm | 3.1g | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-099 | Vòi Rót Dài | PE | φ19×17 mm | 4.15g | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-100 | Chống nghẹn / An toàn cho trẻ em · Vòi Rót Dài | — | — | — | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-112 | Nắp bật | — | — | — | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-124 | Nắp bật · Chống Giả Mạo Kép | — | — | — | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-139 | Screw cap | — | — | — | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-159 | Chống nghẹn / An toàn cho trẻ em | — | — | — | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-162 | Screw cap | — | — | — | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-183 | Screw cap | PE | φ19.12×16.96 mm | 3.1g | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-188 | Screw cap | PE | 30×30×17.7 mm | 6.56g | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-189 | Screw cap | — | — | — | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
| RD-190 | Chống nghẹn / An toàn cho trẻ em | PP | — | — | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
Stocked models ship fastest and carry no minimum order quantity.
More 8.6mm models
Also tooled at 8.6mm and available to order. Photography for these is in progress — ask us for samples or a datasheet and we will send images with the quote.
| Model | Đường kính trong | Kích thước | Chất liệu |
|---|---|---|---|
| RD-039 | φ8.6mm | Kích thước vòi: 20.9×13.9×90.6 · Kích thước nắp: φ19×16.96 | PE |
| RD-060 | φ8.6mm | Kích thước thanh ray: 28×32×1100(12) · Kích thước ngàm gài: 32.7×13.5×12.5 | PVC+PP |
| RD-064 | φ8.6mm | Kích thước vòi: 20.98x13.82x41.8 · Kích thước nắp: φ19×16.96 | PE |
| RD-068 | φ8.6mm | Kích thước thanh ray: φ8.6×770×23 (độ dày 2.5mm) · Kích thước khớp nối nhanh: 32.7×13.5×12.5 | PVC+PP |
| RD-078 | φ8.6mm | Kích thước vòi: 20.98×13.82×34.63 · Kích thước nắp: φ32.8×18.2 | PP |
| RD-097 | φ8.6mm | Kích thước vòi: 20.98×13.82×34.63 · Kích thước nắp: φ19×16.96 | PE |
| RD-117 | φ8.6mm | Kích thước thanh ray: 28×23×1000 · Kích thước khớp gài: 32.7×13.5×12.5 | PVC+PP |
| RD-120 | φ8.6mm | Kích thước vòi: 20.98×13.82×34.63 · Kích thước nắp: φ19×16.96 | PE |
| RD-123 | φ8.6mm | Kích thước vòi: 20.98×13.82×34.63 · Kích thước nắp: φ19×16.96 | PE |
| RD-155 | φ8.6mm | Kích thước vòi: 20.98×13.82×34.63 · Kích thước nắp: φ19×16.96 | PE |
| RD-158 | φ8.6mm | Kích thước vòi: 97×20.8×13.9 · Kích thước nắp: φ19×16.96 | PE |
| RD-174 | φ8.6mm | Kích thước vòi: 20.98×13.82×34.63 · Kích thước nắp: φ33×18.8 | PE |
| RD-175 | φ8.6mm | Kích thước vòi: 20.98x14.22x30.42 · Kích thước nắp: φ33×18.8 | PE |
| RD-178 | φ8.6mm | Kích thước vòi: 30.4×20.8×13.8 · Kích thước nắp: φ18.6×17.1 | PE |
| RD-181 | φ8.6mm | Vòi có ống Kích thước: 21×14.85×93.91 · Nắp Kích thước: φ19.12×16.96 | PE |
| RD-186 | φ8.6mm | Kích thước vòi: 20.98x14.22x30.42 · Kích thước nắp: φ19×16.96 | PP |
| RD-195 | φ8.6mm | Kích thước vòi: 20.98×13.82×34.63 · Kích thước nắp: φ19×16.96 | PP |
8.6mm Spout Cap — FAQ
What pouches use a 8.6mm spout cap?
Our 8.6mm spout caps are used on stand-up pouches for phù hợp cho túi nước và túi doypack đựng nước trái cây; phù hợp cho túi đứng đựng Nước cam, nước giặt, dầu gội; phù hợp cho túi đứng đựng sữa rửa mặt, kem tay, gia vị, and similar liquid or powder products.
How many 8.6mm spout cap models does Ruihua offer?
We currently offer 28 8.6mm spout-cap models in food-grade PP and PE, with custom colors and dedicated mold development available on request.
What is the tolerance on the 8.6mm inner diameter?
8.6mm is the nominal inner diameter, and we hold production to within ±0.1 mm of it, so every spout in a batch seats the same way on an automated filling line.
Are 8.6mm spout caps food-grade and certified?
Yes — 8.6mm spout caps are made of food-grade PP and PE and certified to ISO 9001, HACCP, FDA and EU 1935/2004 (TÜV SÜD) for direct food contact.
Chứng nhận an toàn tiếp xúc thực phẩm





